-
Tengo una tabla con las siguientes columnas
Employee ID / End Payroll Period Pay / Earnings Type/ Hour Paid / Amount
1530 oct 15 2022 MLG - $500
1530 oct 15 2022 RT1 80 $1,500
1530 oct 15 2022 41I 20 $200
1620 oct 15 2022 RT1 80 $1,500
1620 oct 31 2022 41I 15 $150
1434 oct 31 2022 RT1 80 $1,500
1850 oct 15 2022 RT1 80 $1,500
1972 oct 15 2022 MLG - $800
1972 oct 15 2022 RT1 80 $1,500
1972 oct 15 2022 41I 15 $150
1972 oct 31 2022 RT2 5 $25
Quiero hacer una tabla nueva con solo los empleados que tengan "Earnings" = MLG y que contengan todos sus demas clevaes, es decir la nueva tabla tendria solo el empleado 1530 y el 1972 con todas sus "Earnings type", "Hour Paid" y "Amount"., todos los demas empleados que no tengan MLG no deben aparecer en la nueva tabla`
- El debate ‘Nueva Tabla con condiciones’ está cerrado y no admite más respuestas.